欢迎来到:英国威廉希尔体育公司!

通知公告
当前位置: 网站首页 > 通知公告 > 正文
英国威廉希尔体育公司2024年硕士研究生招生考试复​试名单
作者:      发布时间:2024-03-28       点击数:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

英国威廉希尔体育公司2024年硕士研究生招生考试复试名单
姓名 考生编号 报考专业 报考学习形式 政治理论 外国语 业务课1 业务课2 总分 备注
艾志 105124210460117 数学 全日制 64 47 134 122 367
卞怀玉 105124210462072 应用统计 全日制 69 68 103 113 353
陈业恺 105124210465242 应用统计 全日制 58 63 125 127 373
陈伊萌 105124210460122 数学 全日制 66 58 126 110 360
程祥梅 105124210466206 数学 全日制 65 50 108 105 328
邓舒涵 105124210466207 数学 全日制 59 63 114 109 345
邓思琪 105124210462070 应用统计 全日制 69 69 86 124 348
丁继轩 105124210466918 数学 全日制 64 72 106 105 347
董美君 105124210466941 应用统计 全日制 72 70 123 103 368
董雨佳 105124210462056 应用统计 全日制 63 64 116 108 351
段俊羽 105124210469223 数学 全日制 64 58 135 87 344
方智辉 105124210461013 数学 全日制 67 56 99 118 340
冯莹 105124210468804 数学 全日制 68 59 125 120 372
付婧怡 105124210461014 数学 全日制 63 64 111 99 337
高冰倩 105124210468675 数学 全日制 65 68 118 111 362
郝飞飞 105124210467757 数学 全日制 67 59 91 116 333
何华驰 105124210474025 应用统计 全日制 61 78 112 132 383
何骏男 105124210466208 数学 全日制 70 63 88 115 336
洪晓慧 105124210466081 应用统计 全日制 67 62 86 130 345
胡安琪儿 105124210464966 数学 全日制 61 64 106 99 330
胡晶 105124210472051 数学 全日制 68 59 105 112 344
胡丽桂 105124210464951 数学 全日制 70 52 137 94 353
胡琪慧 105124210461010 数学 全日制 63 75 135 113 386
胡振锦 105124210462079 应用统计 全日制 68 60 116 109 353
黄爽 105124210469688 应用统计 全日制 66 59 106 127 358
惠硕硕 105124210469689 应用统计 全日制 67 64 134 119 384
江玲玲 105124210468760 数学 全日制 65 42 138 118 363
姜珊 105124210472489 应用统计 全日制 65 73 126 140 404
孔洒洒 105124210470219 数学 全日制 68 56 103 102 329
李伶俐 105124210461005 数学 全日制 52 76 108 127 363
李思远 105124210473394 应用统计 全日制 64 55 112 107 338
李婷玉 105124210461002 数学 全日制 66 61 126 125 378
李新茹 105124210468539 数学 全日制 59 64 106 113 342
李研研 105124210468758 数学 全日制 64 56 99 134 353
梁雨晴 105124210471549 数学 全日制 62 59 133 125 379
刘宝林 105124210475108 数学 全日制 57 53 108 126 344
刘聪 105124210472614 数学 全日制 69 59 105 125 358
刘进红 105124210466382 数学 全日制 61 66 103 98 328
刘经典 105124210460114 数学 全日制 66 66 124 117 373
刘梦薇 105124210467965 数学 全日制 60 51 115 111 337
刘倩倩 105124210470755 应用统计 全日制 66 77 117 126 386
刘圣浩 105124210466571 数学 全日制 69 44 115 103 331
刘欣悦 105124210460489 应用统计 全日制 64 84 111 99 358
刘颖 105124210469222 数学 全日制 69 68 118 97 352
罗沙沙 105124210469979 数学 全日制 72 61 124 107 364
马琦月 105124210468595 数学 全日制 60 64 133 127 384
马腾跃 105124210466048 应用统计 全日制 69 60 123 129 381
马义珂 105124210467336 数学 全日制 68 60 111 109 348
梅平 105124210460105 数学 全日制 61 69 124 119 373
潘静 105124210461018 数学 全日制 67 68 105 104 344
彭文峰 105124210469221 数学 全日制 64 65 111 116 356
阮诗诗 105124210471953 数学 全日制 51 51 137 112 351
邵亮 105124210460104 数学 全日制 71 68 137 136 412
盛方茹 105124210466097 数学 全日制 67 51 122 93 333
石玉洁 105124210460116 数学 全日制 54 63 132 101 350
史天 105124210468761 数学 全日制 60 63 100 108 331
宋嘉仪 105124210471162 数学 全日制 64 58 109 98 329
宋迅 105124210472055 数学 全日制 62 49 110 132 353
孙心怡 105124210472059 数学 全日制 71 74 139 133 417
谭福欢 105124210460099 数学 全日制 63 69 115 104 351
汤紫蕾 105124210460108 数学 全日制 66 72 134 124 396
陶梦圆 105124210468925 数学 全日制 60 56 103 123 342
田杰 105124210472322 数学 全日制 53 67 125 117 362
汪嫒 105124210464681 数学 全日制 64 54 107 109 334
王俊伟 105124210466614 应用统计 全日制 68 65 119 114 366
王敏 105124210468591 数学 全日制 60 52 122 117 351
王文静 105124210465850 数学 全日制 69 63 117 102 351
王亚丽 105124210467223 数学 全日制 63 57 125 109 354
王逸凡 105124210460121 数学 全日制 56 66 111 110 343
王渝君 105124210474149 应用统计 全日制 69 55 103 122 349
王雨菲 105124210460119 数学 全日制 70 75 127 117 389
王在涛 105124210468676 数学 全日制 64 63 118 116 361
吴崇福 105124210460110 数学 全日制 73 49 127 139 388
吴怡 105124210462055 应用统计 全日制 71 76 100 94 341
夏斐 105124210472045 数学 全日制 59 60 113 129 361
谢嘉宁 105124210462058 应用统计 全日制 61 64 118 112 355
谢宇熠 105124210472263 数学 全日制 55 56 139 114 364
熊诗颜 105124210469218 数学 全日制 61 59 137 123 380
徐必晗 105124210466783 应用统计 全日制 71 75 105 114 365
徐嘉婧 105124210460488 应用统计 全日制 64 70 98 118 350
徐诺 105124210468538 数学 全日制 53 64 111 118 346
晏柳 105124210474663 数学 全日制 66 61 119 89 335
余泓翰 105124210462074 应用统计 全日制 71 70 118 115 374
余璐 105124210460497 应用统计 全日制 65 69 122 117 373
元昕 105124210466699 应用统计 全日制 68 67 122 129 386
张弛 105124210466870 数学 全日制 64 75 107 112 358
张金玉 105124210465780 应用统计 全日制 64 55 108 113 340
张灵芝 105124210460123 数学 全日制 69 77 120 132 398
张晴晴 105124210466205 数学 全日制 65 48 126 110 349
张芮敏 105124210468592 数学 全日制 69 70 115 121 375
张欣荣 105124210470045 数学 全日制 70 74 73 117 334
张元正 105124210465221 数学 全日制 66 60 115 106 347
张子萌 105124210460120 数学 全日制 66 67 148 138 419
章一诺 105124210462066 应用统计 全日制 77 81 138 133 429
章宇 105124210471779 数学 全日制 63 55 110 122 350
赵瑞 105124210472054 数学 全日制 62 57 112 116 347
郑天成 105124210461017 数学 全日制 60 54 135 138 387
郑雯洁 105124210460100 数学 全日制 57 73 140 108 378
周哲羽 105124210469216 数学 全日制 66 72 98 123 359
周子特 105124210468805 数学 全日制 66 65 103 117 351
朱慧君 105124210466437 应用统计 全日制 77 80 98 118 373
朱嘉欣 105124210460112 数学 全日制 68 75 122 112 377
朱雯婷 105124210466010 应用统计 全日制 70 67 134 128 399
朱一帆 105124210468617 应用统计 全日制 67 65 87 129 348
朱玉贞 105124210467091 数学 全日制 68 69 114 111 362

 


版权所有 英国威廉希尔体育公司-威廉希尔官方网站

地址:湖北省武汉市武昌区友谊大道368号 邮政编码:430062

Email:stxy@hubu.edu.cn 电话:027-88662127